產品描述
用于臨床血液學檢查,交叉合血和血型鑒定 等,并適合各類血細胞分析儀。采用**微細均勻的 噴霧設備及工藝。使添加劑能均勻分散在管壁。與血液標本充分混勻。EDTA抗凝血漿用于病原微生物、寄生蟲、細菌的分子生物學鑒定。
編號 | 規格 | 采血量 | 添加劑 | 玻璃管包裝數 | PET管包裝數 |
YL036 | 13*75mm | 1ml | EDTAK2 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL037 | 13*75mm | 2ml | EDTAK2 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL038 | 13*75mm | 3ml | EDTAK2 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL039 | 13*75mm | 4ml | EDTAK2 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL040 | 13*75mm | 5ml | EDTAK2 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL041 | 13*100mm | 5ml | EDTAK2 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL042 | 13*100mm | 6ml | EDTAK2 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL043 | 13*100mm | 7ml | EDTAK2 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL044 | 16*100mm | 10ml | EDTAK2 | 50支*18包 | 50支*18包 |
YL045 | 13*75mm | 1ml | EDTAK3 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL046 | 13*75mm | 2ml | EDTAK3 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL047 | 13*75mm | 3ml | EDTAK3 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL048 | 13*75mm | 4ml | EDTAK3 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL049 | 13*75mm | 5ml | EDTAK3 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL050 | 13*100mm | 5ml | EDTAK3 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL051 | 13*100mm | 6ml | EDTAK3 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL052 | 13*100mm | 7ml | EDTAK3 | 100支*12包 | 100支*18包 |
YL053 | 16*100mm | 10ml | EDTAK3 | 50支*18包 | 50支*18包 |
YL054 | 13*75mm | 2ml | EDTANA2 | 100支*18包 | 100支*18包 |
YL055 | 13*100mm | 5ml | EDTANA2 | 100支*12包 | 100支*18包 |
產品推薦
友情鏈接