產品描述
BC care860人體成分分析儀
序號 | 項目 | 技術參數 |
技術性能 | 測量技術 | 公認的生物電阻抗測量技術 采用的神經網絡分析方法 具有自動分析、生成檢測報告功能 |
*測量方法 | 6頻率(1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz、)分段(左上肢、右上肢、軀干、左下肢、右下肢) 8點接觸式電極,可測量全身體成分 | |
測量時間 | 1分 | |
測量年齡段 | 3-99歲 | |
測量指標 | 身體成分分析 | 體重(Weight)、細胞內水分(ICW)、細胞外水分(ECW)、身體總水分(TBW)、蛋白質(Protein) 肌肉量(SLM)、無機鹽(Mineral)、骨內無機鹽(Mineral)、去脂體重(FFM)、 |
肌肉脂肪分析 | 體脂肪(BFM)、骨骼?。⊿MM) | |
肥胖分析 | 身體質量指數(BMI)、體脂百分比(PBF)、腰臀比(WHR)、內臟脂肪面積(VFA)、肥胖度(OD) | |
肌肉均衡分析 | 右上肢肌肉量(RaLM)、左上肢肌肉量(LaLM)、軀干肌肉量(TrLm)、右下肢肌肉量(RlLM)、左下肢肌肉量(LlLM) | |
浮腫 | 細胞外液率(ECF/TBF)、細胞外水分率(ECW/TBW)、右上肢細胞外液率(Ra ECF/TBF)、左上肢細胞外液率(La ECF/TBF)、軀干細胞外液率(Tr ECF/TBF)、右下肢細胞外液率(Rl ECF/TBF)、左下肢細胞外液率(Ll ECF/TBF)、右上肢細胞外水分率(Ra ECW/TBW)、左上肢細胞外水分率(La ECW/TBW)、軀干細胞外水分率(Tr ECW/TBW)、右下肢細胞外水分率(Rl ECW/TBW)、左下肢細胞外水分率(Ll ECW/TBW) | |
重量控制 | 目標體重(TW)、體重控制(WC)、脂肪控制(FC)肌肉控制(MC)、健康評估分數(HES) | |
附加指標 | 身體細胞量(BCM)、基礎代謝量(BMR) | |
應用信息 | 軟件 | 中文XP操作軟件、支持無線鼠標 |
數據管理 | *外接計算機,操作方便 | |
打印報告 | A4紙中文報告 | |
*報告模式 | 成人版和兒童版報告(兒童報告含有兒童成長曲線) | |
*選配 | 可接入心血管疾病預警平臺 | |
數據接口 | 具有USB和LAN兩種接口 | |
*存儲模式 | 無**存儲,能夠實現電腦的基本功能 | |
查詢功能 | 可按患者的測量時間、病例編號進行查詢,查詢到的病例,可實現批量打印報告功能 | |
硬件配置 | ? 主機、8寸高清液晶觸摸屏、黑白激光打印機 ? 手部兩個接觸電極 ? 腳部兩個接觸電極 |
產品推薦
友情鏈接