產品描述
ABL90血氣分析儀
技術要求 | |
*測量參數 | PH、PCO2、PO2、K、Na、Cl、Ca、Lac(乳酸)、Glu(葡萄糖)、ctHb(總血紅蛋白) 、sO2
|
計算參數 | 總計算參數達46項:“Base(Ecf)、HCO3-(P,st)、AG(K+)、Ca2+ (7.4)、RI、tO2、tO2(a-v)、PO2(A)、PO2(A-a)、PO2(a/A)、PH(T)、PO2(T)、PO2(A,T)、 PO2(a/A,T)、PO2(A-a,T)、 PCO2(T)、RI(T)、p(50)、Fshunt、VO2、Qt”等,
|
*測試原理 | 微電極法:采用高科技的微型電化學技術(厚膜技術),實現單一電極盒完成多項參數的檢測。 金標準的分光光度計血氧模塊終身免維護 |
*試劑卡/包有效期 | 上機有效期≥30天 |
質控 | AQM內置自動質控系統:將定標、質控和系統檢查合三為一。 擁有質控鎖定功能:確保設備*。 |
*酸堿平衡圖 | 酸堿平衡圖,自動分析多重酸堿失衡 |
*樣本自動混勻 | 儀器帶樣本自動混勻器 |
定標類型 | 自動2點液體定標,用戶可自行設定定標時間間隔和頻率 |
*樣本量 | 65ul,用血量低,可減少病人痛苦,特別是小兒。 |
*檢測速度 | 檢測速度快,約35秒出結果。 |
進樣方式 | 自動封閉式吸入進樣: 減少樣本接觸空氣,保證PCO2,PO2結果準確。 避免擠壓進樣時破壞血細胞,保證電解質結果準確。 |
樣本方式 | 適合多種樣本方式如注射器、毛細管、血氣采血針,方便操作;
|
*進樣角度 | 進樣針具備2種角度: 45度角較適于注射器或血氣采血針進樣 90度角較適于毛細管進樣。 |
消耗品存儲溫度/貨架期 | 室溫/測試卡90天,試劑包90天,便于儲存和運輸。 |
*紅綠燈、綠點提示功能 | 依據紅黃藍三色提示機器狀況,綠色表示功能正常、黃色表示有可疑故障但不影響使用、紅色表示機器故障需要維修人員檢測; 綠點提示功能:機器對工作人員每一部操作進行確認,如操作無誤,儀器有綠燈閃爍并有聲音提示操作者可進行下一步操作 |
內置電池(選配) | 在完全電池供電的情況下,可完成15個樣本的測試(包括所需全部的沖洗、定標、測量和打印時間)。 |
用戶界面 | 彩色大觸摸屏,原廠中文語言菜單,友好人機對話,windowsXP操作系統,操作視頻教程,簡便實用。 |
重量 | 9kg,便攜可移動。 |
數據輸出 | 內置熱敏打印機可隨時打印。USB接口可直接插入U盤考出病人數據。 |
存儲功能強大 | 可存儲**過5000個資料,包括500個測試結果,500個質量控制結果等,DVD-ROM可下載數據 |
聯網功能強大 | 配備有各種**標準接口如RJ45等,網絡可即插即用。 |
產品推薦
友情鏈接