產品描述
黑白**BLS-820全數字超聲診斷系統
型號 | BLS-820 | |||
探頭 | 標配 | 選配 | ||
C3-1/60R/3.5MHz凸陣探頭 | LA-40/7.5MHz高頻探頭 | CA/13R/6.5MHz 探頭
| ||
CA20R/5.0 MHz微凸探頭 | ||||
顯示深度(mm) | 240(較大)16檔可調 | |||
較大探測深度(mm) | ≥190 | ≥60 | ||
掃描深度調節范圍 | 70~190 | 50~120 | ||
分辨力 (mm) | 側向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | |
軸向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | ||
盲區(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
幾何位置 精度(%) | 橫向 | ≤5 | ≤10 | |
縱向 | ≤5 | ≤5 | ||
接口 | 雙探頭接口 | |||
監視器尺寸 | 15英寸液晶顯示器 | |||
顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B:可實時局部2倍放大。 | |||
圖像灰階 | 256級 | |||
電影回放 | 819幀(標配探頭在角度較小時)819幀(探頭在角度較小時) | |||
圖像存儲 | 127幅 | |||
掃描角度調節 | 58%~** | |||
聲功率調節 | 兩檔 | |||
動態范圍調節 | 0dB~120dB | |||
圖像翻轉 | 上/下、左/右、黑/白 | |||
焦點位置調節 | 支持 | |||
焦點間距調節 | 5檔 | |||
存儲 | 支持U盤存儲 | |||
測量 | 距離、周長、面積、體積、心率。孕齡、胎重、預產期 | |||
字符及注釋 | 日期,時鐘,姓名,性別,年齡,醫生、醫院名、全屏幕字符編輯 | |||
報告輸出 | 兩種 | |||
體位標記 | 40種 | |||
接口傳輸 | 高速USB2.0、RS-232、PAL-D | |||
功耗(MAX) | 200VA | |||
輸出制式 | PAL-D、VGA | |||
物理通道 | 32通道 |
產品推薦
友情鏈接