產品描述
超聲可視人流機BLS-700A全數字超聲引導婦科宮腔手術儀
顯示模式 | 具備B、B+B、4B、B+M、M型 | |
腹部探頭 | 1、較大探測深度250mm。 2、縱向(軸向)分辨率:≤2mm(深度≤80mm)、 ≤3mm(80mm<深度≤130mm); 3、橫向(側向)分辨率:≤3mm( 深度≤80mm)、 ≤4mm(80mm<深度≤130mm; 4、幾何位置精度誤差:橫向:≤15% 縱向 ≤10%; 5、掃描角度:35°—60°可調。 | |
**探頭 | 1、探測深度:≥40mm; 2、縱向(軸向)分辨率:≤1mm(深度≤40mm); 3、橫向(側向)分辨力:≤2mm( 深度≤30mm); 4、幾何位置精度誤差:橫向:≤10% 縱向 ≤5%; 5、掃描角度:152° | |
電動吸引器 | 1、手術用負壓值在設定范圍自動控制。 2、負壓調節范圍:0.02MPa—0.09 Mpa 3、瞬間抽氣速率≥20L/min。 4工作噪聲:≤60dB。 | |
測量功能 | 常規測量(距離、周長、面積、體積、比例);心臟測量(左心室、主動脈瓣、二尖瓣、肺動脈瓣、三尖瓣、心率);產科測量(雙**徑、股骨長、腹圍、頭圍、頭臀長、孕囊、胎重、胎齡、預產期),報告自動生成 | |
探頭接口 | ≥2個,主機具有直接的*探頭接口 | |
顯示器 | 15寸高分辨率液晶顯示器 | |
體位標記 | 40種, | |
動態范圍 | 100-130dB,有參數預置,可自行設定動態范圍、邊緣增強、幀相關、γ校正。 | |
增益控制 | 8段TGC,總增益分別可調 | |
成像技術 | THI組織諧波成像技術 | |
★通道 | 具有數字波束形成器32路AD采樣通道 | |
圖像倍率 | 16級深度可調 | |
圖像處理 | 圖像平滑/銳化、組織諧波、伽瑪校正,邊緣增強,直方圖統計等多種圖像處理技術 | |
★圖像調節 | 上下、左右、黑白、焦點數、焦點位置、焦點間距、線密度、幀相關、M速度、聲功率等可調 | |
電影回放 | ≥500幀,可手動或自動回放 | |
探頭接口 | 雙接口能實時*并自動識別探頭 | |
適用范圍 | 適用超聲實時監視下進行人工流產、取出或放置宮內節育器婦科手術。 | |
外接端口 | 高速USB2.0(設備)、RS-232口、 VIDEO OUT視頻輸出 | |
系統具有診斷報告功能、注釋功能、穿刺引導功能等。 | ||
全數字波束形成技術,深度可視可調 | ||
采用吸引器與主機一體化設計(也可分體)。 | ||
超聲**擴張器能與**探頭配套使用。 | ||
設備在5年內如需修換零部件,其材料必須保證購買時材料的價格。 | ||
基本配置:全數字超聲引導婦科宮腔手術儀的主機一臺,與之配套的特制探頭一只、腹部探頭一只,**卡接雙翼擴張器10套、15寸高分辨率液晶顯示器1臺、負壓吸引器1套。 | ||
設備安裝后,免費培訓用戶1~2人,直到用戶能使用時為準。 |
產品推薦
友情鏈接