產品描述
ZZW-便攜式COD測試儀
該產品由COD檢測管、COD測試儀和加熱反應器配套組成,可在水質現場15-30分鐘內完成COD的快速定量測定。具有操作簡單、快速準確、無須標定等特點,并可抵抗高達10,000mg/L氯離子的干擾,**出傳統標準方法的10倍,特別適用于高鹽污水的測定。
項目 | 指標 | ||||
電源 | 交直流兩用 | ||||
開機穩定時間 | <5s | ||||
工作曲線 | 儀器內置,使用時無須校準,*配制標準溶液,*做空白試樣 | ||||
數據管理 | 單片機智能控制,液晶中文顯示,人機交互式操作, 具有測量、設置、保存、查看歷史記錄等多功能,儀器可存儲1000組測試數據 | ||||
工作環境 | -10-50°C,較大相對濕度90%RH無冷凝;適用于室內穩定狀態和車載、船載、浮標等野外運動狀態 | ||||
尺寸 | 160 x80 x 45 (mm) | ||||
重量 | ≤400g | ||||
測試參數 | 參數符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限(mg/L) | 加熱反應時間(min) | 有效期(年) |
化學需氧量(高) | CODCr-高 | 300-3000 | 100 | 10 | 1(4℃) |
化學需氧量(中) | CODCr-中 | 200-1400 | 30 | 20 | 1(4℃) |
化學需氧量(低) | CODCr-低 | 50-500 | 10 | 20 | 1(4℃) |
項目 | 指標 |
電源 | 220v交流電源和12v直流電源 |
溫度控制 | 室溫-150℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ |
溫控準確度 | ±0.5℃ |
加熱孔徑 | Ф≤8.0mm |
產品推薦