產品描述
KBC臺式多功能水質現場測試儀
★特殊優勢
序號 | 參數名稱 | 參數符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 保質期 (年) | 其它性能 |
1 | 化學需氧量(高) | KBC-CODCr(高) | 300-3000 | 100 | 1(4℃) | 可自動定量采樣,抗Cl-干擾達10,000 mg/L |
2 | 化學需氧量(低) | KBC-CODCr(低) | 50-500 | 10 | 1(4℃) | |
3 | 溶解氧(高) | KBC-DO-1.0 | 0.50-12.0 | 0.10 | 3 |
可自動定量采樣
可自動定量采樣 |
4 | 溶解氧(中) | KBC-DO-0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 3 | |
5 | 硫化物(高) | KBC-S2--1.0 | 0.20-16.0 | 0.05 | 1 | |
6 | 硫化物(低) | KBC-S2--0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 1 | |
7 | qing化物 | KBC-CN- | 0.012-0.120 | 0.008 | 1 | |
8 | 氟化物 | KBC-F- | 2.00-9.00 | 0.50 | 1 | |
9 | 氨氮(高) | KBC-NH3-N | 0.80-25.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
10 | 氨氮(低) | KBC-NH3-N | 0.20-10.0 | 0.05 | 1(4℃) | |
11 | 亞硝酸鹽氮(高) | KBC-NO2--N-1.0 | 0.40-4.00 | 0.15 | 1 | |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC-NO2--N-0.1 | 0.08-1.00 | 0.01 | 1 | |
13 | 硝酸鹽氮 | KBC-NO3--N | 5.0-30 | 0.7 | 1 | |
14 | 磷酸鹽(高) | KBC-PO43--P | 0.40-5.00 | 0.10 | 1 | |
15 | 磷酸鹽(低) | KBC-PO43--P | 0.08-2.50 | 0.02 | 1 | |
16 | 鎳 | KBC-Ni2+ | 0.10-4.00 | 0.03 | 1 | |
17 | 鉛 | KBC-Pb2+ | 0.5-4.0 | 0.1 | 1(4℃) | |
18 | 錳 | KBC-Mn | 0.8-20 | 0.3 | 1 | |
19 | 二價銅(高) | KBC-Cu2+-10 | 1.5-30 | 0.3 | 1 | |
20 | 二價銅(低) | KBC-Cu2+-10 | 0.15-4.00 | 0.05 | 1 | |
21 | 二價汞(低) | KBC-Hg2+-0.1 | 0.010-0.300 | 0.003 | 1(4℃) | |
22 | 六價鉻 | KBC-Cr6+ | 0.04-4.00 | 0.01 | 1(4℃) | |
23 | 鎘 | KBC-Cd2+ | 0.05-0.50 | 0.005 | 0.5(4℃) | |
24 | 鋅(高) | KBC-Zn2+-1.0 | 0.30-3.00 | 0.08 | 1(4℃) | |
25 | 鋅(低) | KBC-Zn2+-0.1 | 0.03-0.40 | 0.01 | 1(4℃) | |
26 | 總鐵 | KBC-Fe | 0.20-10.0 | 0.08 | 2 | |
27 | 鋁 | KBC-Al3+ | 0.30-5.00 | 0.08 | 1 | |
28 | 砷化物(高) | KBC-As5+-1.0 | 0.80-10.0 | 0.10 | 1 | |
29 | 砷化物(低) | KBC-As5+-1.0 | 0.08-6.00 | 0.02 | 1 | |
30 | 余氯(高) | KBC-Cl2 –1.0 | 1.00-12.5 | 0.20 | 1 | |
31 | 余氯(低) | KBC-Cl2-0.1 | 0.05-1.50 | 0.01 | 1 | |
32 | 甲醛(高) | KBC-HCHO | 1.5-10.0 | 0.30 | 1(4℃) | |
33 | 甲醛(低) | KBC-HCHO | 0.30-5.00 | 0.1 | 1(4℃) | |
34 | 揮發酚 | KBC-C6H5OH | 0.20-10.0 | 0.07 | 1(4℃) | |
35 | 苯胺 | KBC-C6H5NH2 | 0.15-2.00 | 0.04 | 1(4℃) | |
36 | 氯化物 | KBC-Cl- | 50-250 | 10 | 1(4℃) | |
37 | 二氧化氯 | KBC-ClO2 | 0.20-4.00 | 0.02 | 1 | |
38 | 水合肼 | KBC-N2H4·H2O | 0.08-1.00 | 0.01 | 1 | |
39 | pH | KBC-pH-I | 0.10-2.00 |
| 1 | |
40 | pH | KBC-pH-II | 4.00-9.00 |
| 1 | |
41 | pH | KBC-pH-III | 8.00-10.0 |
| 1 | |
42 | pH | KBC-pH-IV | 10.0-12.0 |
| 1 | |
43 | 色度 | KBC-SD | 150-500(度) | 50 | 1 | |
44 | 總硬度(中) | KBC-CaCO3-100 | 50-250 | 10 | 1(4℃) |
產品推薦
友情鏈接