產品描述
kbc702多功能水質現場測試儀 石油行業**
★特殊優勢
序號 | 參數名稱 | 規格及型號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限(mg/L) | 保質期(年) |
1 | 溶解氧(高) | KBC-DO-1.0 | 0.5-12.0 | 0.1 | 3 |
2 | 溶解氧(中) | KBC-DO-0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 3 |
3 | 溶解氧(低) | KBC-DO-0.01 | 0.03-0.10 | 0.01 | 3 |
4 | 硫化物(高) | KBC-S2-1.0 | 1.00-16.0 | 0.05 | 1 |
5 | 硫化物(低) | KBC-S2-0.1 | 0.20-1.0 | 0.05 | 1 |
6 | 總鐵 | KBC-Fe | 1.0-30 | 0.2 | 2 |
7 | 亞鐵 | KBC-Fe2+ | 1.0-25 | 0.1 | 2 |
8 | 碳酸鹽 | KBC-1/2CO32- | 100-1200 | 30 | 1 |
9 | 重碳酸鹽 | KBC-HCO3- | 150-700 | 30 | 1 |
10 | 氯化物(中) | KBC-Cl- | 50-250 | 10 | 1(4℃) |
11 | 鈣 | KBC-Ca2+ | 15-40 | 10 | 1(4℃) |
12 | 鎂 | KBC-Mg2+ | 2.0-10 | 0.5 | 1(4℃) |
13 | 二氧化碳 | KBC-CO2 | 5.0-40 | 2.0 | 1 |
14 | pH值 | KBC-pH-I | 0.10-2.00 |
| 1 |
15 | pH值 | KBC-pH-Ⅱ | 4.00-9.00 |
| 1 |
16 | 氨氮 | KBC-NH3-N | 0.80-25.0 | 0.20 | 1(4℃) |
17 | 余氯(低) | KBC-ClO--0.03 | 0.50-1.50 | 0.04 | 1 |
18 | 化學需氧量(高) | KBC-CODcr(高) | 300-3000 | 100 | 1(4℃) |
19 | 化學需氧量(中) | KBC-CODcr(中) | 200-1400 | 30 | 1(4℃) |
20 | 化學需氧量(低) | KBC-CODcr(低) | 50-500 | 10 | 1(4℃) |
產品推薦
友情鏈接