產品描述
kbc701多功能水質現場測試儀 地表水飲用水監測適用
★特殊優勢
序號 | 參數名稱 | 參數符號 | 測定范圍 | 檢出限 | ||
濃度(mg/L) | 水質指數 | 濃度(mg/L) | 水質指數 | |||
1 | 硫化物(低) | KBC-S2--0.1 | 0.02-1.00 | 0.10-5.00 | 0.005 | 0.013 |
2 | 溶解氧(高) | KBC-DO-1.0 | 0.50-10.0 | 10.0-0.5 | 0.05 | 200 |
3 | qing化物 | KBC-CN- | 0.010-0.040 | 0.50-2.0 | 0.006 | 0.15 |
4 | 氟化物 | KBC-F- | 0.30-9.00 | 0.30-9.00 | 0.05 | 0.025 |
5 | 氯化物 | KBC-Cl- | 60-250 | 0.24-1.00 | 50 | 0.10 |
6 | 氨氮 | KBC-NH3-N | 0.20-10.0 | 0.20-10.0 | 0.05 | 0.025 |
7 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC-NO2--N-0.1 | 0.08-1.50 | 0.08-1.50 | 0.01 | 0.005 |
8 | 硝酸鹽氮 | KBC-NO3--N | 1.0-30.0 | 0.10-3.00 | 0.5 | 0.025 |
9 | 磷酸鹽 | KBC-PO43--P | 0.08-2.50 | 0.40-12.5 | 0.02 | 0.05 |
10 | 硫酸鹽 | KBC-SO42- | 100-250 | 0.40-1.00 | 50 | 0.10 |
11 | 鎳 | KBC-Ni2+ | 0.15-4.00 | 7.5-200 | 0.03 | 00.75 |
12 | 鉛 | KBC-Pb2+ | 0.5-4.0 | 10-80 | 0.1 | 1.00 |
13 | 錳 | KBC-Mn | 0.8-20.0 | 8-200 | 0.3 | 1.5 |
14 | 鎘 | KBC-Cd2+ | 0.05-0.50 | 10-100 | 0.005 | 0.50 |
15 | 鋅(高) | KBC-Zn2+-1.0 | 0.30-3.00 | 0.30-3.00 | 0.08 | 0.04 |
16 | 鋅(低) | KBC-Zn2+-0.1 | 0.03-0.40 | 0.03-0.40 | 0.01 | 0.01 |
17 | 總鐵 | KBC-Fe | 0.20-10.0 | 0.67-33.3 | 0.08 | 0.13 |
18 | 鋁 | KBC-Al3+ | 0.30-5.00 | 1.5-25.0 | 0.08 | 0.20 |
19 | 二價銅(低) | KBC-Cu2+-1.0 | 0.15-4.00 | 0.15-4.00 | 0.05 | 0.025 |
20 | 二價汞(低) | KBC-Hg2+-0.1 | 0.010-0.300 | 100-3000 | 0.003 | 15 |
21 | 六價鉻 | KBC-Cr6+ | 0.04-4.00 | 0.80-80 | 0.01 | 0.10 |
22 | 砷化物 | KBC-As5+-1.0 | 0.08-6.00 | 1.60-120 | 0.02 | 0.2 |
23 | 余氯(低) | KBC-Cl2-0.1 | 0.05-1.50 | 1.00-30.0 | 0.01 | 0.10 |
24 | 二氧化氯 | KBC-ClO2 | 0.20-4.00 | 10-200 | 0.02 | 0.50 |
25 | 甲醛 | KBC-HCHO | 0.3-5.0 | 0.33-5.56 | 0.1 | 0.06 |
26 | 揮發酚 | KBC-C6H5OH | 0.20-10.0 | 40-2000 | 0.07 | 7.00 |
27 | 苯胺 | KBC-C6H5NH2 | 0.15-2.00 | 1.5-20.0 | 0.04 | 0.2 |
28 | 水 合 肼 | KBC- N2H4·H2O | 0.08-1.00 | 0.01 | ||
29 | pH | KBC-pH-II | 4.40-9.00 | 2.60-1.00 | ||
30 | 總硬度(高) | KBC-CaCO3-100 | 50-250 | 0.11-0.56 | 10 | 0.011 |
31 | 高錳酸鹽指數 | KBCCODMn | 15.0-40.0 | 2.50-6.67 | 5 | 0.42 |
32 | 化學需氧量(低) | KBC-CODCr(低) | 50-500 | 2.50-25.0 | 10 | 0.25 |
產品推薦
友情鏈接