產品描述
kbc700多功能水質現場測試儀(適用于環保行業)
★特殊優勢
序號 | 參數名稱 | 參數符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 保質期 (年) | 其它性能 |
1 | 化學需氧量(高) | KBC-CODCr(高) | 300-3000 | 100 | 1(4℃) | 可自動定量采樣,抗Cl-干擾達10,000 mg/L |
2 | 化學需氧量(低) | KBC-CODCr(低) | 50-500 | 10 | 1(4℃) | |
3 | 溶解氧(高) | KBC-DO-1.0 | 0.50-12.0 | 0.10 | 3 | 可自動定量采樣 可自動定量采樣 |
4 | 溶解氧(中) | KBC-DO-0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 3 | |
5 | 硫化物(高) | KBC-S2--1.0 | 0.20-16.0 | 0.05 | 1 | |
6 | qing化物 | KBC-CN- | 0.012-0.120 | 0.009 | 1 | |
7 | 氟化物 | KBC-F- | 2.0-9.0 | 0.5 | 1 | |
8 | 氨氮 | KBC-NH3-N | 0.80-25.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
9 | 亞硝酸鹽氮(高) | KBC-NO2--N-1.0 | 0.40-4.00 | 0.15 | 1 | |
10 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC-NO2--N-0.1 | 0.15-1.00 | 0.03 | 1 | |
11 | 硝酸鹽氮 | KBC-NO3--N | 5.0-30 | 0.70 | 1 | |
12 | 磷酸鹽 | KBC-PO43--P | 0.40-5.00 | 0.10 | 1 | |
13 | 鎳 | KBC-Ni2+ | 0.60-4.00 | 0.10 | 1 | |
14 | 鉛 | KBC-Pb2+ | 0.9-4.0 | 0.3 | 1(4℃) | |
15 | 錳 | KBC-Mn | 3.00-20.0 | 0.50 | 1 | |
16 | 二價銅 | KBC-Cu2+-10 | 1.5-30 | 0.3 | 1 | |
17 | 二價汞(低) | KBC-Hg2+-0.1 | 0.020-0.400 | 0.008 | 1(4℃) | |
18 | 六價鉻 | KBC-Cr6+ | 0.20-6.00 | 0.05 | 1(4℃) | |
19 | 砷化物 | KBC-As5+-1.0 | 0.80-10.0 | 0.10 | 1 | |
20 | 余氯(高) | KBC-Cl2 –1.0 | 1.00-12.5 | 0.20 | 1 | |
21 | 余氯(低) | KBC-Cl2-0.1 | 0.05-1.50 | 0.04 | 1 | |
22 | 甲醛 | KBC-HCHO | 1.50-10.0 | 0.30 | 1(4℃) | |
23 | 揮發酚 | KBC-C6H5OH | 0.80-10.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
24 | 苯胺 | KBC-C6H5NH2 | 0.50-2.00 | 0.10 | 1(4℃) | |
25 | pH | KBC-pH-I | 0.10-2.00 | 1 | ||
26 | pH | KBC-pH-II | 4.00-9.00 | 1 | ||
27 | pH | KBC-pH-III | 8.00-10.0 | 1 | ||
28 | pH | KBC-pH-IV | 10.0-12.0 | 1 | ||
29 | 色度 | KBC-SD | 150-500(度) | 50 | 1 | |
30 | 硫酸 | KBC-H2SO4 | 0.05-1.40(mol/L) | 0.03 | 1 |
產品推薦
友情鏈接